Horaire
1 | 2 | 3 | 4 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27 sept. | 18:45 | -- | -- | #1 | ||
4 oct. | 18:45 | -- | -- | #4 | ||
11 oct. | 18:45 | -- | -- | #2 | ||
18 oct. | 18:45 | -- | -- | #5 | ||
25 oct. | 18:45 | -- | -- | #5 | ||
1 nov. | 18:45 | -- | -- | #1 | ||
15 nov. | 18:45 | -- | -- | #4 | ||
22 nov. | 18:45 | -- | -- | #2 | ||
29 nov. | 18:45 | -- | -- | #5 | ||
6 déc. | 18:45 | -- | -- | #3 | ||
13 déc. | 18:45 | -- | -- | #1 | ||
20 déc. | 18:45 | -- | -- | #4 | ||
3 jan. | 18:45 | -- | -- | #2 | ||
24 jan. | 18:45 | -- | -- | #5 | ||
31 jan. | 18:45 | -- | -- | #3 | ||
14 fév. | 18:45 | -- | -- | #1 | ||
21 fév. | 18:45 | -- | -- | #4 | ||
28 fév. | 18:45 | -- | -- | #2 | ||
7 mar. | 18:45 | -- | -- | #5 | ||
14 mar. | 18:45 | -- | -- | #3 | ||
28 mar. | 18:45 | -- | -- | #1 | ||
4 avr. | 18:45 | -- | -- | #4 | ||
11 avr. | 18:45 | -- | -- | #2 |
- #1: J-S. Sicard
- #2: M. Morin
- #3: D. Clément
- #4: Y. Bergeron
- #5: D. Lacroix