Pointages par semaine et cumulatif 26 septembre - 9 janvier Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 14 Nov 31 Oct 24 Oct 17 Oct 10 Oct 3 Oct 26 Sep Position
A1 S. Roy 8 0 2 2 2 0 2 0 1
A10 R. Marcouiller 8 0 2 0 2 0 2 2 2
A2 D. Bellemare 8 0 2 0 2 0 2 2 3
A5 J. Letarte 8 0 2 2 0 2 2 0 4
A4 S. Michaud 6 0 0 0 2 2 0 2 5
A9 M. Dubeau 6 0 0 0 2 2 2 0 6
A3 O. Boisvert 6 0 0 2 1 2 0 1 7
A6 J. Simard 5 0 0 0 1 0 2 2 8
A12 M. Sigouin 5 0 2 0 0 2 0 1 9
A8 L. Sicard-Périgny 4 0 0 2 0 0 0 2 10
A7 D. Boudreau 4 0 2 2 0 0 0 0 11
A11 S. Godin 4 0 0 2 0 2 0 0 12
A13 M. Balleux 0 0 0 0 0 0 0 0 13

Commanditaires de la ligue