B4 - S. Morissette
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 3 | A11 - A. Desgagné | Défaite |
9 octobre | 20:40 | 1 | A9 - M. Charland | Victoire |
16 octobre | 18:20 | 4 | A7 - Y. Garceau | Match nul |
23 octobre | 20:40 | 3 | A5 - C. Perron | Défaite |
30 octobre | 18:20 | 4 | A3 - M. Ferland | Défaite |
6 novembre | 18:20 | 2 | A14 - P. Martin | Victoire |
13 novembre | 18:20 | 2 | A12 - D. Larouche | Victoire |
20 novembre | 20:40 | 1 | A10 - J. Simard | Défaite |
27 novembre | 18:20 | 3 | A8 - M. Gélinas | Match nul |
4 décembre | 20:40 | 1 | A6 - S. Michaud | Défaite |
11 décembre | 18:20 | 2 | A1 - L. Bellefeuille | Match nul |
18 décembre | 20:40 | 1 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
8 janvier | 20:40 | 1 | A13 - C. Landry | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 18:20 | 3 | B3 - Y. Garceau | N/D |
22 janvier | 18:20 | 1 | B6 - L. Bellefeuille | N/D |
29 janvier | 20:40 | 2 | B1 - M. Gélinas | N/D |
5 février | 20:40 | 2 | B2 - A. Desgagné | N/D |
12 février | 18:20 | 4 | B5 - S. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A4) | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 |
15 janvier - 26 février (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 |