B3 - Y. Garceau
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 1 | A8 - M. Gélinas | Défaite |
9 octobre | 20:40 | 3 | A6 - S. Michaud | Victoire |
16 octobre | 18:20 | 4 | A4 - S. Morissette | Match nul |
23 octobre | 20:40 | 2 | A2 - R. Bouffard | Défaite |
30 octobre | 18:20 | 1 | A13 - C. Landry | Victoire |
6 novembre | 20:40 | 1 | A11 - A. Desgagné | Victoire |
13 novembre | 20:40 | 3 | A9 - M. Charland | Défaite |
20 novembre | 18:20 | 2 | A1 - L. Bellefeuille | Défaite |
27 novembre | 20:40 | 2 | A5 - C. Perron | Défaite |
4 décembre | 18:20 | 4 | A3 - M. Ferland | Victoire |
11 décembre | 18:20 | 3 | A14 - P. Martin | Défaite |
18 décembre | 20:40 | 3 | A12 - D. Larouche | Défaite |
8 janvier | 18:20 | 4 | A10 - J. Simard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 18:20 | 3 | B4 - S. Morissette | N/D |
22 janvier | 18:20 | 3 | B2 - A. Desgagné | N/D |
29 janvier | 20:40 | 1 | B5 - S. Michaud | N/D |
5 février | 18:20 | 1 | B1 - M. Gélinas | N/D |
12 février | 18:20 | 2 | B6 - L. Bellefeuille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier (A7) | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 |
15 janvier - 26 février (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 |