#3 - M. Ferland
Fiche:
4-1-1 (#4)
Capitaine
Martin Ferland3ieme
Nicolas Marceau2ieme
Matthew SigouinLead
Michael Fortin5ieme
Simon BeaulieuDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 1 | #12 - D. Larouche | Victoire |
9 octobre | 18:20 | 2 | #10 - J. Simard | Victoire |
16 octobre | 18:20 | 3 | #8 - M. Gélinas | Match nul |
23 octobre | 20:40 | 1 | #6 - S. Michaud | Victoire |
30 octobre | 18:20 | 4 | #4 - S. Morissette | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 3 | #2 - R. Bouffard | Défaite |
13 novembre | 18:20 | 4 | #13 - C. Landry | N/D |
20 novembre | 20:40 | 2 | #11 - A. Desgagné | N/D |
27 novembre | 18:20 | 1 | #9 - M. Charland | N/D |
4 décembre | 18:20 | 4 | #7 - Y. Garceau | N/D |
11 décembre | 20:40 | 3 | #5 - C. Perron | N/D |
18 décembre | 18:20 | 3 | #1 - L. Bellefeuille | N/D |
8 janvier | 20:40 | 2 | #14 - P. Martin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |