#11 - A. Desgagné
Fiche:
5-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 18:20 | 3 | #4 - S. Morissette | Victoire |
9 octobre | 18:20 | 1 | #2 - R. Bouffard | Victoire |
16 octobre | 20:40 | 2 | #13 - C. Landry | Victoire |
23 octobre | 18:20 | 3 | #1 - L. Bellefeuille | Victoire |
30 octobre | 20:40 | 3 | #9 - M. Charland | Défaite |
6 novembre | 20:40 | 1 | #7 - Y. Garceau | Défaite |
13 novembre | 18:20 | 1 | #5 - C. Perron | Victoire |
20 novembre | 20:40 | 2 | #3 - M. Ferland | N/D |
27 novembre | 18:20 | 4 | #14 - P. Martin | N/D |
4 décembre | 18:20 | 2 | #12 - D. Larouche | N/D |
11 décembre | 20:40 | 1 | #10 - J. Simard | N/D |
18 décembre | 18:20 | 1 | #8 - M. Gélinas | N/D |
8 janvier | 18:20 | 3 | #6 - S. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |