#5 - D. Lacroix
Fiche:
0-2-1 (#5)
Capitaine
Delphine Lacroix3ieme
Charlotte ThibeaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 18:45 | 2 | #2 - M. Morin | Défaite |
4 octobre | 18:45 | 3 | #1 - J-S. Sicard | Défaite |
11 octobre | 18:45 | 4 | #3 - D. Clément | Match nul |
1 novembre | 18:45 | 3 | #2 - M. Morin | N/D |
15 novembre | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
22 novembre | 18:45 | 2 | #3 - D. Clément | N/D |
6 décembre | 18:45 | 2 | #4 - Y. Bergeron | N/D |
13 décembre | 18:45 | 3 | #2 - M. Morin | N/D |
20 décembre | 18:45 | 4 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
3 janvier | 18:45 | 1 | #3 - D. Clément | N/D |
31 janvier | 18:45 | 3 | #4 - Y. Bergeron | N/D |
14 février | 18:45 | 1 | #2 - M. Morin | N/D |
21 février | 18:45 | 2 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
28 février | 18:45 | 3 | #3 - D. Clément | N/D |
14 mars | 18:45 | 2 | #4 - Y. Bergeron | N/D |
28 mars | 18:45 | 4 | #2 - M. Morin | N/D |
4 avril | 18:45 | 1 | #1 - J-S. Sicard | N/D |
11 avril | 18:45 | 3 | #3 - D. Clément | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 11 avril | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |