Thumb 20190924 015159 #1 - J-S. Sicard Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 18:45 3 #5 - D. Lacroix Victoire
11 octobre 18:45 3 #4 - Y. Bergeron Défaite
18 octobre 18:45 2 #3 - D. Clément Victoire
25 octobre 18:45 2 #2 - M. Morin N/D
15 novembre 18:45 2 #5 - D. Lacroix N/D
22 novembre 18:45 3 #4 - Y. Bergeron N/D
29 novembre 18:45 3 #3 - D. Clément N/D
6 décembre 18:45 1 #2 - M. Morin N/D
20 décembre 18:45 4 #5 - D. Lacroix N/D
3 janvier 18:45 2 #4 - Y. Bergeron N/D
24 janvier 18:45 3 #3 - D. Clément N/D
31 janvier 18:45 4 #2 - M. Morin N/D
21 février 18:45 2 #5 - D. Lacroix N/D
28 février 18:45 4 #4 - Y. Bergeron N/D
7 mars 18:45 2 #3 - D. Clément N/D
14 mars 18:45 3 #2 - M. Morin N/D
4 avril 18:45 1 #5 - D. Lacroix N/D
11 avril 18:45 2 #4 - Y. Bergeron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 11 avril 3 2 1 0 4
Total 3 2 1 0 4