#19 - Y. Bastien
Fiche:
0-5-1 (#24)
Capitaine
Yvon Bastien3ieme
Johanne Gaudreault2ieme
Richard MinguyLead
Hélène Pagé5ieme
Mario BastienDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 11:15 | 1 | #6 - É. Lemaire | Défaite |
4 octobre | 9:00 | 4 | #4 - C. Landry | Défaite |
11 octobre | 14:15 | 3 | #2 - J-L. Michel | Défaite |
18 octobre | 11:15 | 2 | #23 - P. St-Louis | Défaite |
25 octobre | 8:45 | 4 | #21 - J. Bastien | Défaite |
1 novembre | 14:15 | 2 | #1 - H. Deschênes | Match nul |
15 novembre | 11:15 | 1 | #17 - M. Jacques | N/D |
22 novembre | 8:45 | 3 | #15 - A. Drouin | N/D |
29 novembre | 14:15 | 4 | #13 - P. Bouchard | N/D |
6 décembre | 14:15 | 1 | #11 - O. Trudel | N/D |
13 décembre | 11:15 | 4 | #9 - G. Dupuis | N/D |
20 décembre | 8:45 | 1 | #7 - M. Hébert | N/D |
3 janvier | 14:15 | 2 | #5 - M. Lapointe | N/D |
17 janvier | 8:45 | 1 | #3 - M. Charland | N/D |
24 janvier | 11:15 | 3 | #24 - L. Lamy | N/D |
31 janvier | 14:15 | 2 | #22 - D. Bellemare | N/D |
14 février | 8:45 | 3 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
21 février | 11:15 | 2 | #18 - G. Lévesque | N/D |
28 février | 11:15 | 3 | #16 - C. Perron | N/D |
7 mars | 8:45 | 4 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
14 mars | 11:15 | 3 | #12 - M. Milot | N/D |
21 mars | 8:45 | 3 | #10 - P. Beaudry | N/D |
28 mars | 14:15 | 1 | #8 - D. Larouche | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Total | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |