B2 -
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
7 octobre | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
21 octobre | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
28 octobre | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
4 novembre | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
25 novembre | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
2 décembre | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
9 décembre | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
16 décembre | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
27 janvier | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
3 février | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
10 février | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
24 février | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
2 mars | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
16 mars | 10:30 | 1 | B1 - | N/D |
30 mars | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
13 avril | 10:30 | 2 | B1 - | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 13 avril (B2) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |