#23 - M. Lapointe
Fiche:
4-3-0 (#11)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 14:30 | 3 | #2 - K. Pike | Défaite |
10 octobre | 9:30 | 1 | #1 - D. Morand | Victoire |
17 octobre | 12:15 | 3 | #21 - Y. Lesieur | Victoire |
24 octobre | 14:30 | 2 | #19 - P. Labarre | Victoire |
31 octobre | 12:15 | 4 | #17 - M. Hébert | Défaite |
7 novembre | 9:30 | 4 | #15 - H. Deschênes | Défaite |
21 novembre | 12:15 | 2 | #13 - L. Brascoup | Victoire |
28 novembre | 12:15 | 1 | #11 - J. Boisclair | N/D |
5 décembre | 9:30 | 2 | #9 - M. Laveault | N/D |
12 décembre | 14:30 | 3 | #7 - S. Dargis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 12 décembre | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |