#6 - N. Simard
Fiche:
2-2-2 (#15)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 12:15 | 1 | #21 - C. Roy | Match nul |
8 octobre | 14:30 | 3 | #19 - M. Dumas | Défaite |
15 octobre | 12:15 | 4 | #17 - H. Deschênes | Victoire |
22 octobre | 9:30 | 2 | #15 - L. Brascoup | Victoire |
5 novembre | 9:30 | 1 | #13 - Y. Bastien | Défaite |
12 novembre | 14:30 | 2 | #11 - M. Alarie | Match nul |
19 novembre | 9:30 | 3 | #9 - R. Leclerc | N/D |
26 novembre | 9:30 | 3 | #7 - S. Dargis | N/D |
3 décembre | 12:15 | 3 | #5 - K. Pike | N/D |
10 décembre | 12:15 | 4 | #3 - M. Milot | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
1 octobre - 10 décembre | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |