#6 - É. Lemaire
Fiche:
9-5-1 (#7)
Capitaine
Éric Lemaire3ieme
Richard Lachance2ieme
Jocelyn BrousseauLead
Ken Morgan5ieme
Réal MichaudDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 11:15 | 1 | #19 - Y. Bastien | Victoire |
4 octobre | 9:00 | 3 | #17 - M. Jacques | Défaite |
11 octobre | 11:15 | 4 | #15 - A. Drouin | Défaite |
18 octobre | 14:15 | 3 | #13 - P. Bouchard | Victoire |
25 octobre | 14:15 | 2 | #11 - O. Trudel | Victoire |
1 novembre | 8:45 | 2 | #9 - G. Dupuis | Défaite |
15 novembre | 8:45 | 2 | #7 - M. Hébert | Victoire |
22 novembre | 11:15 | 4 | #5 - M. Lapointe | Victoire |
29 novembre | 8:45 | 4 | #3 - M. Charland | Défaite |
6 décembre | 8:45 | 1 | #24 - L. Lamy | Victoire |
13 décembre | 11:15 | 3 | #22 - D. Bellemare | Victoire |
20 décembre | 14:15 | 2 | #20 - M. Alarie | Victoire |
3 janvier | 14:15 | 4 | #18 - G. Lévesque | Victoire |
17 janvier | 14:15 | 1 | #16 - C. Perron | Match nul |
24 janvier | 14:15 | 2 | #14 - J-P. Desbiens | Défaite |
31 janvier | 11:15 | 3 | #12 - M. Milot | N/D |
14 février | 8:45 | 2 | #10 - P. Beaudry | N/D |
21 février | 14:15 | 3 | #8 - D. Larouche | N/D |
28 février | 11:15 | 1 | #1 - H. Deschênes | N/D |
7 mars | 11:15 | 4 | #4 - C. Landry | N/D |
14 mars | 11:15 | 4 | #2 - M. Laveault | N/D |
21 mars | 8:45 | 1 | #23 - P. St-Louis | N/D |
28 mars | 14:15 | 2 | #21 - J. Bastien | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 |
Total | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 |