Pointages par semaine et cumulatif 30 septembre - 9 décembre Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 25 Nov 18 Nov 11 Nov 4 Nov 28 Oct 21 Oct 14 Oct 7 Oct 30 Sep Position
5 A. Bellerive 12 0 2 2 0 2 0 2 2 2 1
13 P. Labarre 11 0 2 2 2 1 2 2 0 0 2
16 P. St-Louis 10 0 0 1 2 2 2 2 0 1 3
6 P. Bouchard 9 0 2 0 2 0 0 1 2 2 4
8 M. Dubois 9 0 1 1 0 1 2 2 0 2 5
15 M. Trépanier 9 0 2 0 0 1 2 0 2 2 6
17 C. Janvier 9 0 0 2 2 1 0 2 2 0 7
4 I. Bélanger 8 0 0 0 2 2 2 0 2 0 8
12 S. Héroux 8 0 2 2 2 0 0 0 0 2 9
2 J-L. Alarie 7 0 2 0 0 1 2 0 0 2 10
11 J-L. Doucet 7 0 2 0 2 1 0 2 0 0 11
9 J. Gervais 7 0 0 2 0 1 0 1 2 1 12
3 M. Beaudin 6 0 0 2 0 1 0 2 0 1 13
10 A. Girardeau 5 0 0 0 0 0 2 0 2 1 14
14 G. Lévesque 5 0 1 2 0 0 0 0 2 0 15
7 M. Hébert 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 16
1 S. Sirois 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17

Commanditaires de la ligue