Pointages par semaine et cumulatif 2 octobre - 8 janvier Imprimer

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
2 R. Bouffard 11 2 2 2 2 2 0 1 1
11 A. Desgagné 10 2 0 0 2 2 2 2 2
14 P. Martin 10 0 0 2 2 2 2 2 3
3 M. Ferland 9 0 0 2 2 1 2 2 4
12 D. Larouche 8 0 2 2 2 2 0 0 5
7 Y. Garceau 7 0 2 2 0 1 2 0 6
4 S. Morissette 7 2 2 0 0 1 2 0 7
8 M. Gélinas 5 0 0 0 0 1 2 2 8
9 M. Charland 4 0 0 2 0 0 0 2 9
5 C. Perron 4 0 0 0 2 2 0 0 10
10 J. Simard 4 0 0 2 0 0 0 2 11
13 C. Landry 3 0 0 0 2 0 0 1 12
1 L. Bellefeuille 2 0 0 0 0 0 2 0 13
6 S. Michaud 2 2 0 0 0 0 0 0 14

Commanditaires de la ligue