Thumb img 1802 B6 - M. Charland Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 octobre 18:20 2 A6 - S. Michaud Victoire
9 octobre 20:40 1 A4 - S. Morissette Défaite
16 octobre 18:20 2 A2 - R. Bouffard Défaite
30 octobre 20:40 3 A11 - A. Desgagné Victoire
4 décembre 20:40 3 A14 - P. Martin Défaite
11 décembre 18:20 4 A12 - D. Larouche Victoire
8 janvier 20:40 3 A8 - M. Gélinas Victoire
18 décembre 18:20 2 A10 - J. Simard Victoire
6 novembre 18:20 1 A1 - L. Bellefeuille Défaite
13 novembre 20:40 3 A7 - Y. Garceau Victoire
20 novembre 20:40 3 A5 - C. Perron Victoire
27 novembre 18:20 1 A3 - M. Ferland Défaite
23 octobre 18:20 1 A13 - C. Landry Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 janvier 18:20 4 A4 - M. Ferland Défaite
22 janvier 20:40 1 A2 - P. Martin Défaite
29 janvier 18:20 1 A7 - C. Perron Victoire
5 février 20:40 3 A1 - R. Bouffard Défaite
12 février 18:20 3 A3 - C. Landry Défaite
19 février 18:20 1 A8 - J. Simard Défaite
26 février 20:40 1 A6 - D. Larouche Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 mars 20:40 2 B1 - D. Larouche Défaite
12 mars 18:20 4 B4 - S. Morissette Victoire
19 mars 20:40 3 B2 - A. Desgagné N/D
26 mars 18:20 4 B5 - S. Michaud N/D
2 avril 20:40 2 B3 - C. Perron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 8 janvier (A9) 13 7 6 0 14
15 janvier - 26 février (A5) 7 1 6 0 2
5 mars - 2 avril (B6) demoted 2 1 1 0 2
Total 22 9 13 0 18

Commanditaires de la ligue