Thumb 27c46b41 ebb2 4d90 affd a6b1aabd744a #1 - Y. Bergeron Imprimer
Fiche: 1-2-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 20:40 1 #10 - É. Lemaire Défaite
8 octobre 18:20 1 #9 - D. Larouche Défaite
15 octobre 20:40 1 #8 - Y. Provencher Match nul
22 octobre 18:20 2 #7 - M. Gagnon Victoire
29 octobre 20:40 2 #6 - J. Letarte N/D
5 novembre 18:20 2 #5 - M. Pépin N/D
12 novembre 20:40 2 #4 - P. Labarre N/D
19 novembre 18:20 3 #3 - S. Nault N/D
26 novembre 18:20 1 #2 - P. Girard N/D
3 décembre 20:40 1 #10 - É. Lemaire N/D
10 décembre 18:20 2 #9 - D. Larouche N/D
17 décembre 20:40 1 #8 - Y. Provencher N/D
7 janvier 18:20 3 #7 - M. Gagnon N/D
14 janvier 18:20 2 #6 - J. Letarte N/D
21 janvier 20:40 1 #5 - M. Pépin N/D
28 janvier 18:20 2 #4 - P. Labarre N/D
4 février 20:40 2 #3 - S. Nault N/D
11 février 18:20 3 #2 - P. Girard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 11 février 4 1 2 1 3
Total 4 1 2 1 3