Thumb 5ac726eb 749c 4e03 aaf9 df8a0993116c #23 - M. Lapointe Imprimer
Fiche: 4-3-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 14:30 2 #4 - J. Boisclair Défaite
8 octobre 9:30 4 #2 - J-L. Michel Défaite
15 octobre 12:15 3 #25 - L-M. Martin Victoire
22 octobre 12:15 3 #1 - J-P. Desbiens Victoire
29 octobre 9:30 1 #21 - C. Roy Victoire
5 novembre 14:30 2 #19 - M. Dumas Victoire
12 novembre 9:30 4 #17 - H. Deschênes Défaite
26 novembre 12:15 1 #15 - L. Brascoup N/D
3 décembre 14:30 2 #13 - Y. Bastien N/D
10 décembre 12:15 3 #11 - M. Alarie N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
1 octobre - 10 décembre 7 4 3 0 8