#3 - R. Bouffard
Fiche:
5-2-0 (#3)
Capitaine
René Bouffard3ieme
Yvan Trépanier2ieme
Alain MailletteLead
Nathalie Lemay5ieme
Robert PerronDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:20 | 3 | #10 - C. Perron | Victoire |
7 octobre | 20:40 | 2 | #8 - A. Marcouiller | Défaite |
14 octobre | 18:20 | 4 | #6 - D. Clément | Victoire |
21 octobre | 18:20 | 1 | #4 - M. Charland | Défaite |
28 octobre | 18:20 | 3 | #2 - M. Balleux | Victoire |
4 novembre | 18:20 | 4 | #11 - M. Jacques | Victoire |
11 novembre | 20:40 | 1 | #9 - O. Trudel | Victoire |
18 novembre | 18:20 | 2 | #7 - C. Landry | N/D |
25 novembre | 20:40 | 2 | #5 - M. Perron | N/D |
2 décembre | 18:20 | 4 | #1 - C. Leroux | N/D |
9 décembre | 20:40 | 1 | #12 - S. Roy | N/D |
16 décembre | 18:20 | 1 | #10 - C. Perron | N/D |
6 janvier | 20:40 | 2 | #8 - A. Marcouiller | N/D |
13 janvier | 18:20 | 4 | #6 - D. Clément | N/D |
20 janvier | 18:20 | 1 | #4 - M. Charland | N/D |
27 janvier | 18:20 | 2 | #2 - M. Balleux | N/D |
3 février | 18:20 | 3 | #11 - M. Jacques | N/D |
10 février | 18:20 | 2 | #9 - O. Trudel | N/D |
17 février | 18:20 | 3 | #7 - C. Landry | N/D |
24 février | 20:40 | 2 | #5 - M. Perron | N/D |
3 mars | 20:40 | 2 | #1 - C. Leroux | N/D |
10 mars | 20:40 | 1 | #12 - S. Roy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 10 mars | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
Total | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |