#2 - R. Bouffard
Fiche:
4-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:40 | 3 | #13 - C. Landry | Match nul |
9 octobre | 18:20 | 1 | #11 - A. Desgagné | Défaite |
16 octobre | 18:20 | 2 | #9 - M. Charland | Victoire |
23 octobre | 20:40 | 2 | #7 - Y. Garceau | Victoire |
30 octobre | 18:20 | 3 | #5 - C. Perron | Victoire |
6 novembre | 18:20 | 3 | #3 - M. Ferland | Victoire |
13 novembre | 20:40 | 1 | #14 - P. Martin | N/D |
20 novembre | 18:20 | 1 | #12 - D. Larouche | N/D |
27 novembre | 18:20 | 2 | #10 - J. Simard | N/D |
4 décembre | 20:40 | 2 | #8 - M. Gélinas | N/D |
11 décembre | 20:40 | 2 | #6 - S. Michaud | N/D |
18 décembre | 20:40 | 1 | #4 - S. Morissette | N/D |
8 janvier | 18:20 | 2 | #1 - L. Bellefeuille | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 8 janvier | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |