Thumb 27c46b41 ebb2 4d90 affd a6b1aabd744a #4 - Y. Bergeron Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 septembre 18:45 1 #3 - D. Clément Défaite
11 octobre 18:45 3 #1 - J-S. Sicard Victoire
18 octobre 18:45 1 #2 - M. Morin Victoire
25 octobre 18:45 3 #3 - D. Clément N/D
1 novembre 18:45 4 #3 - D. Clément N/D
22 novembre 18:45 3 #1 - J-S. Sicard N/D
29 novembre 18:45 4 #2 - M. Morin N/D
6 décembre 18:45 2 #5 - D. Lacroix N/D
13 décembre 18:45 2 #3 - D. Clément N/D
3 janvier 18:45 2 #1 - J-S. Sicard N/D
24 janvier 18:45 2 #2 - M. Morin N/D
31 janvier 18:45 3 #5 - D. Lacroix N/D
14 février 18:45 2 #3 - D. Clément N/D
28 février 18:45 4 #1 - J-S. Sicard N/D
7 mars 18:45 1 #2 - M. Morin N/D
14 mars 18:45 2 #5 - D. Lacroix N/D
28 mars 18:45 3 #3 - D. Clément N/D
11 avril 18:45 2 #1 - J-S. Sicard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 septembre - 11 avril 3 2 1 0 4
Total 3 2 1 0 4

Commanditaires de la ligue