#23 - P. St-Louis
Fiche:
3-1-2 (#6)
Capitaine
Pierre St-Louis3ieme
Mario Trépanier2ieme
René TrépanierLead
Sylvain Grenier5ieme
Robert DionneDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 septembre | 14:15 | 4 | #2 - J-L. Michel | Victoire |
4 octobre | 14:15 | 3 | #1 - H. Deschênes | Défaite |
11 octobre | 8:45 | 1 | #21 - J. Bastien | Match nul |
18 octobre | 11:15 | 2 | #19 - Y. Bastien | Victoire |
25 octobre | 14:15 | 4 | #17 - M. Jacques | Match nul |
1 novembre | 11:15 | 3 | #15 - A. Drouin | Victoire |
15 novembre | 8:45 | 1 | #13 - P. Bouchard | N/D |
22 novembre | 8:45 | 1 | #11 - O. Trudel | N/D |
29 novembre | 11:15 | 3 | #9 - G. Dupuis | N/D |
6 décembre | 14:15 | 4 | #7 - M. Hébert | N/D |
13 décembre | 8:45 | 1 | #5 - M. Lapointe | N/D |
20 décembre | 11:15 | 2 | #3 - M. Charland | N/D |
3 janvier | 11:15 | 3 | #24 - L. Lamy | N/D |
17 janvier | 8:45 | 2 | #22 - D. Bellemare | N/D |
24 janvier | 11:15 | 4 | #20 - J-L. Alarie | N/D |
31 janvier | 8:45 | 2 | #18 - G. Lévesque | N/D |
14 février | 14:15 | 3 | #16 - C. Perron | N/D |
21 février | 8:45 | 2 | #14 - J-L. Doucet | N/D |
28 février | 14:15 | 4 | #12 - M. Milot | N/D |
7 mars | 11:15 | 1 | #10 - P. Beaudry | N/D |
14 mars | 14:15 | 3 | #8 - D. Larouche | N/D |
21 mars | 8:45 | 1 | #6 - É. Lemaire | N/D |
28 mars | 11:15 | 4 | #4 - C. Landry | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 septembre - 28 mars | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |